Gebruik dit voorbeeld om de PO te maken. Startpunt is Centrum.
| ID | Naam | x | y |
|---|---|---|---|
| 1 | Centrum | 2 | 3 |
| 2 | Station | 5 | 2 |
| 3 | Winkelgebied | 7 | 6 |
| 4 | Park | 3 | 7 |
| 5 | 5 | 55 | 555 |
| 6 | 312 | 132 | 12 |
| 7 | 67 | 67 | 67 |
| 8 | safj | 5 | 7 |
| # | Adres | x | y |
|---|---|---|---|
| 1 | Station | 5 | 2 |
| 2 | Winkelgebied | 7 | 6 |
| 3 | Park | 3 | 7 |
| 4 | 5 | 55 | 555 |
| 5 | Winkelgebied | 7 | 6 |
Startpunt: Centrum. Aantal te bezoeken punten vandaag: 5.
Brute force wordt niet uitgevoerd als er meer dan 10 punten zijn (factorieel!).
Centrum → Station → Winkelgebied → Winkelgebied → Park → 5 | totaal: 562,22
Centrum → Station → Winkelgebied → Winkelgebied → Park → 5 | totaal: 562,22